50. Heung-Min Son, Tottenham (24, 2020): 61.5 mln
copertina
CIES – La top 50 dei giocatori più costosi al mondo: domina Neymar, Icardi 45esimo
49. Ivan Rakitic, Barcellona (29, 2021): 61.6 mln
48. Thomas Lemar, Monaco (21, 2020): 62.9 mln
47. Sadio Mané, Liverpool (25, 2021): 64.5 mln
46. Timo Werner, Leipzig (21, 2020): 64.8 mln
45. Mauro Icardi, Inter (24, 2021): 64.9 mln
44. Jan Oblak, Atletico Madrid (24, 2021): 65.1 mln
43. Gareth Bale, Real Madrid (27, 2022): 66.7 mln
42. Thibaut Courtois, Chelsea (25, 2019): 66.8 mln
41. Samuel Umtiti, Barcellona (23, 2021): 67. mln
© RIPRODUZIONE RISERVATA