40. Mohamed Salah, Roma (24, 2019): 67.5 mln
copertina
CIES – La top 50 dei giocatori più costosi al mondo: domina Neymar, Icardi 45esimo
39. Marcus Rashford, Manchester United (19, 2020): 70.7 mln
38. Philippe Coutinho, Liverpool (24, 2022): 70.8 mln
37. John Stones, Manchester City (23, 2022): 71.2 mln
36. Andrea Belotti, Torino (23, 2021): 71.9 mln
35. Marc-André Ter Stegen, Barcellona (25, 2022): 73.4 mln
34. Anthony Martial (21, 2019): 73.5 mln
33. Leroy Sané, Manchester City (21, 2021): 74.8 mln
32. Lorenzo Insigne, Napoli (26, 2022): 75.7 mln
31. Saul Niguez, Atletico Madrid (22, 2021): 79.0 mln
© RIPRODUZIONE RISERVATA