20. Roberto Firmino, Liverpool (25, 2020): 85.3 mln
copertina
CIES – La top 50 dei giocatori più costosi al mondo: domina Neymar, Icardi 45esimo
19. Ousmane Dembélé, Borussia Dortmund (20, 2021): 87.1 mln
18. Kylian Mbappé, Monaco (18, 2019): 92.6 mln
17. Alexis Sanchez, Arsenal (28, 2018): 95.9 mln
16. Yannick Ferreira Carrasco, Atletico Madrid (23, 2022): 97.6 mln
15. Raheem Sterling, Manchester City (22, 2020): 98.8 mln
14. Robert Lewandowski, Bayern Monaco (28, 2021): 100.6 mln
13. Romelu Lukaku, Everton (24, 2019): 105.4 mln
12. Kevin De Bruyne, Manchester City (25, 2021): 110.5 mln
11. Cristiano Ronaldo, Real Madrid (32, 2021): 112.4 mln
© RIPRODUZIONE RISERVATA