10. Paulo Dybala, Juventus (23, 2022): 115.3 mln
copertina
CIES – La top 50 dei giocatori più costosi al mondo: domina Neymar, Icardi 45esimo
9. Eden Hazard, Chelsea (26, 2020): 117.2 mln
8. Gonzalo Higuain, Juventus (29, 2021): 120.2 mln
7. Paul Pogba, Manchester United (24, 2021): 134.3 mln
6. Luis Suarez, Barcellona (30, 2021): 140.8 mln
5. Antoine Griezmann, Atletico Madrid (26, 2021): 150.3 mln
4. Lionel Messi, Barcellona (29, 2018): 151.7 mln
3. Harry Kane, Tottenham (23, 2022): 153.6 mln
2. Dele Alli, Tottenham (21, 2022): 155.1 mln
1. Neymar, Barcellona (25, 2021): 210.7 mln
(CIES, Football-Observatory.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA