copertina

CIES – Prezzo dei giocatori: Skriniar vale il doppio, Icardi +14,4 mln. Vola Lukaku in vetta

Daniele Mari

28. Davide Zappacosta da 7,6 milioni da 25,4 milioni (+17,8)

Lorenzo Insigne da 82,4 milioni a 100,2 milioni (+17,8)

27. Samuel Umtiti da 68,9 milioni a 87,3 milioni (+18,4)

26. Sadio Mané da 64 milioni a 82,8 milioni (+18,8)

25. Keita Balde da 18 milioni a 37,6 milioni (+19,6)

24. Tiemoue Bakayoko da 51 milioni a 70,8 milioni (+19,8)

23. Niklas Sule da 36,6 milioni a 56,7 milioni (+20,1)

22. Leroy Sané da 75 milioni a 96,4 milioni (+21,4)

20. Lorenzo Pellegrini da 25,5 milioni a 47,4 milioni (+21,9)

Thomas Lemar da 68,4 milioni a 90,3 milioni (+21,9)

tutte le notizie di

Potresti esserti perso