LEGGI ANCHE
Ecco la top 20:
1 - Real Madrid 6,07 miliardi di dollari (+19% anno su anno)
2 - Manchester United 6 mld (+30%)
3 - Barcellona 5,51 mld (+10%)
4 - Liverpool 5,29 mld (+19%)
5 - Manchester City 4,99 mld (+18%)
6 - Bayern Monaco 4,86 mld (+14%)
7 - Psg 4,21 mld (+32%)
8 - Chelsea 3,1 mld (=)
9 - Tottenham 2,8 mld (+19%)
10 - Arsenal 2,26 mld (+10%)
11 - Juventus 2,16 mld (-12%)
12 - Borussia Dortmund 1,93 mld (+7%)
13 - Atletico Madrid 1,54 mld (+3%)
14 - Milan 1,4 mld (+17%)
15 - West Ham 1,08 mld (+20%)
16 - Inter 1,03 mld (+3%)
17 - Los Angeles FC 1 mld
18 - LA Galaxy 925 mln
19 - Atlanta United FC 850 mln
20 - Crystal Palace 806 mln
Tra le prime 30 c'è anche la Roma, che si piazza 27esima con un valore di 724 milioni di dollari e una crescita anno su anno dell'11%. Il Newcastle arabo di Pif fa segnare il balzo più grande, con una crescita di valore del 51%. Gli inglesi sono ora 22esimi con un valore di 794 milioni di dollari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA