- Squadra
- Calciomercato
- Coppa Italia
- Video
- Social
- Redazione
copertina
Dopo una stagione a dir poco deludente, l'Inter ha trovato le sue principali soddisfazioni nel settore giovanile. La Primavera, la Berretti e l'Under 17 hanno cavalcato nei rispettivi campionati verso la vittoria finale, lasciandosi alle spalle squadre che hanno sempre avuto grandissimo successo nel vivaio, come Roma, Atalanta, Torino, Juventus e Fiorentina. Ma quest'anno, nelle tre principali categorie giovanili, non ce n'è stato per nessuno: è stato un dominio nerazzurro, un dominio che passerà alla storia.
E' la prima volta, nella storia del calcio italiano, che un club realizza questo tris: mai nessuno, infatti, aveva vinto contemporaneamente il campionato nelle tre categorie che sono subito a ridosso della prima squadra. Solo altri club (Lazio, Torino e Juventus) erano riusciti nel "doblete" ma mai nessuno aveva completato il trittico giovanile (evitiamo volutamente il termine Triplete).
Questo l'albo d'oro, che consegna l'Inter dei giovani alla leggenda del calcio italiano:
UNDER 17 | BERRETTI | PRIMAVERA |
1962/63 Juve | ||
1963/64 Inter | ||
1964/65 Milan | ||
1965/1966 Inter | ||
1966/67 Torino | Non disputato | Torino |
1967/68 | Non disputato | Torino |
1968/69 | Non disputato | Inter |
1969/70 | Non disputato | Torino |
1970/71 | Non disputato | Fiorentina |
1971/72 Torino | Milan | Juventus |
1972/73 Torino | Bologna | Roma |
1973/74 | Torino | Roma |
1974/75 | Torino | Brescia |
1975/76 Torino | Fiorentina | Lazio |
1976/77 Lazio | Lazio | Torino |
1977/78 Lazio | Torino | Roma |
1978/79 | Fiorentina | Napoli |
1979/80 Torino | Inter | Fiorentina |
1980/81 Roma | Torino | Udinese |
1981/82 Bologna | Milan | Cesena |
1982/83 Roma | Milan | Fiorentina |
1983/84 Napoli | Inter | Roma |
1984/85 Inter | Milan | Torino |
1985/86 Fiorentina | Torino | Cesena |
1986/87 Inter | Avellino | Lazio |
1987/88 Napoli | Torino | Torino |
1988/89 Fiorentina | Torino | Inter |
1989/90 Napoli | Milan | Roma |
1990/91 Inter | Inter | Torino |
1991/92 Atalanta | Torino | Torino |
1992/93 Roma | Cosenza | Atalanta |
1993/94 Bari | Milan | Juve |
1994/95 Milan | Cesena | Lazio |
1995/96 Milan | Avellino | Perugia |
1996/97 Napoli | Casarano | Perugia |
1997/98 Inter | Lodigiani | Atalanta |
1998/99 Roma | Siena | Empoli |
1999/00 Bari | Battipagliese | Bari |
2000/01 Bologna | Palermo | Lazio |
2001/02 Atalanta | Juventus | Inter |
2002/03 Milan | Reggiana | Lecce |
2003/04 Parma | Juve | Lecce |
2004/05 Atalanta | Juve | Roma |
2005/06 Juve | Atalanta | Juve |
2006/07 Milan | Torino | Inter |
2007/08 Inter | No fase finale | Sampdoria |
2008/09 FIorentina | Milan | Palermo |
2009/10 Roma | Atalanta | Genoa |
2010/11 Milan | Napoli | Roma |
2011/12 Sampdoria | Inter | Inter |
2012/13 Parma | Atalanta | Lazio |
2013/14 Inter | Torino | Chievo |
2014/15 Roma | No fase finale | Torino |
2015/16 Atalanta | Inter | Roma |
2016/17 Inter | Inter | Inter |
© RIPRODUZIONE RISERVATA