- Squadra
- Calciomercato
- Coppa Italia
- Video
- Social
- Redazione
primo piano
L'Inter è riuscita a rispettare gli accordi presi con la Uefa e a saldare il passivo dei bilanci passato. Servivano 45 milioni di euro in plusvalenze e l'Inter è riuscita nell'impresa, anzi è andata anche oltre.
Secondo quanto si legge su Sky Sport "La UEFA è molto rigida in questo senso, specialmente se è in vigore un settlement agreement stipulato con un club. In questo caso, l’Inter, che nel maggio 2015 ha firmato un accordo con il massimo organo per il calcio in Europa per evitare di incorrere in multe pesantissime per le casse del club. Dopo aver centrato il tetto del deficit di bilancio a 30 milioni di euro nel bilancio chiuso il 30 giugno 2016, i nerazzurri erano obbligati a chiudere in pari il bilancio al 30 giugno 2017, per poi dover accumulare 45 milioni di euro in plusvalenze entro il 30 giugno 2018, data di scadenza del settlement agreement. Obiettivo che la dirigenza dell’Inter è riuscito a centrare e superare (almeno 50.575 milioni di euro ottenuti), con un mercato che in entrata ha regalato comunque due giocatori importantissimi come Radja Nainggolan e Matteo Politano (i cui costi incideranno sui bilanci futuri), sacrificando però diversi elementi del settore giovanile, considerato fiore all’occhiello in Italia e vero e proprio patrimonio nella formazione di talenti per il club".
Questo il quadro completo delle plusvalenze:
Nome giocatore | Valore a bilancio del 30/06/2018 | Valore cessione | Plusvalenza | Squadra acquirente |
Jens Odgaard | 1.175.000 € | 5.000.000 € | 3.875.000 € | Sassuolo |
Jonathan Biabiany | 0 € (parametro zero) | 1.500.000 € | 1.500.000 € | Parma |
Davide Bettella | 0 € (settore giovanile) | 7.000.000 € | 7.000.000 € | Atalanta |
Marco Carraro | 0 € (settore giovanile) | 5.000.000 € | 5.000.000 € | Atalanta |
Geoffrey Kondogbia* | 17.200.000 € | 25.000.000 € | 2.500.000 € | Valencia |
Davide Santon | 1.200.000 € | 9.500.000 € | 8.300.000 € | Roma |
Nicolò Zaniolo | 1.440.000 € | 4.500.000 € | 3.060.000 € | Roma |
Andrei Radu** | 0 € (settore giovanile) | 7.500.000 € | 7.500.000 € | Genoa |
Federico Valietti | 0 € (settore giovanile) | 7.500.000 € | 7.500.000 € | Genoa |
Yuto Nagatomo | 260.000 € | 3.000.000 € | 2.740.000 € | Galatasaray |
Rey Manaj** | 400.000 € | 2.000.000 € | 1.600.000 € | Albacete |
Totale: 50.575.000 €
(Grafica Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA