- Squadra
- Calciomercato
- Coppa Italia
- Video
- Social
- Redazione
primo piano
L'Inter ha abbassato il monte ingaggi quest'anno rispetto alla passata stagione. Raggiunto, quantomeno parzialmente, uno degli obiettivi fissati da Steven Zhang questa estate. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, da 137,3 milioni di euro lordi a 127 milioni di euro lordi.
Ma vediamo nel dettaglio gli ingaggi giocatore per giocatore. Questo grazie alla tabella stilata da Calcio e Finanza con dati Gazzetta. "Per il calcolo dello stipendio lordo, abbiamo considerato gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita per tutti quei giocatori che ne possono beneficiare (cioè quei calciatori che hanno avuto la residenza fiscale fuori dall’Italia almeno nei due anni precedenti al loro arrivo in Serie A e che mantengano la residenza fiscale nel nostro Paese per almeno due anni dal loro arrivo)", si legge.
GIOCATORE | NETTO | LORDO |
LUKAKU | 8,5 | 11,14 |
BROZOVIC | 6,5 | 12,03 |
CALHANOGLU | 5 | 9,25 |
DZEKO | 5 | 9,25 |
LAUTARO | 5 | 9,25 |
BARELLA | 4,5 | 8,33 |
DE VRIJ | 3,8 | 7,03 |
MKHYTARIAN | 3,8 | 4,98 |
CORREA | 3,5 | 6,48 |
ONANA | 3 | 3,93 |
SKRINIAR | 3 | 5,55 |
BASTONI | 2,8 | 5,18 |
DUMFRIES | 2,5 | 3,28 |
GOSENS | 2,5 | 4,63 |
HANDANOVIC | 2,5 | 4,63 |
D'AMBROSIO | 2 | 3,70 |
DARMIAN | 2 | 3,70 |
DIMARCO | 1,6 | 2,96 |
GAGLIARDINI | 1,5 | 2,78 |
ACERBI | 1,5 | 2,78 |
DALBERT | 1,2 | 2,22 |
BELLANOVA | 0,9 | 1,67 |
ASLLANI | 0,8 | 1,148 |
BRAZAO | 0,4 | 0,52 |
CORDAZ | 0,15 | 0,28 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA