- Squadra
- Calciomercato
- Coppa Italia
- Video
- Social
- Redazione
primo piano
Getty
Milano si conferma capitale del calcio. Non solo per il rendimento comunque alto a livello internazionale di Inter e Milan, ma anche per gli incassi record del Meazza. Secondo, infatti, i dati riportati da Calcio e Finanza, San Siro ha spazzato via qualsiasi altro stadio italiano nella classifica dei match più remunerativi per i rispettivi club. Nella top 10 dei maggiori incassi non c'è spazio per altre piazze: sette volte in favore dell'Inter, tre del Milan.
Questa nel dettaglio la top ten di partite con incasso maggiore riportata da Calcio e Finanza
PARTITA | COMPETIZIONE | DATA | STADIO | PUBBLICO | INCASSO |
Milan-Tottenham | Champions League | 14/02/2023 | San Siro | 74.320 | 9.133.842 € |
Inter-Barcellona | Champions League | 10/12/2019 | San Siro | 71.818 | 7.889.495 € |
Milan-Chelsea | Champions League | 11/10/2022 | San Siro | 75.051 | 6.818.954 € |
Inter-Porto | Champions League | 22/02/2023 | San Siro | 75.374 | 6.758.321 € |
Inter-Juventus | Serie A | 06/10/2019 | San Siro | 75.923 | 6.620.976 € |
Inter-Barcellona | Champions League | 06/11/2018 | San Siro | 75.923 | 5.919.864 € |
Milan-Inter | Serie A | 17/03/2019 | San Siro | 77.479 | 5.874.716 € |
Inter-Milan | Serie A | 05/02/2023 | San Siro | 75.584 | 5.832.142 € |
Inter-Juventus | Serie A | 19/03/2023 | San Siro | 75.224 | 5.660.449 € |
Inter-Milan | Serie A | 09/02/2020 | San Siro | 75.817 | 5.610.846 € |
© RIPRODUZIONE RISERVATA