Interessante analisi redatta da Panorama sull'affluenza dei tifosi allo stadio. Lo stato di salute del calcio si misura anche e soprattutto così. L'Inter guida la classifica della stagione 2015/2016 in Serie A con 44962 spettatori in media. Fanalino di coda è il Frosinone con 7395. Elemento importante di questa "tabella", però è il load factor, ovvero la percentuale di riempimento di un impianto. L'Inter, in media, per le partite in casa, riempie il 56% di San Siro, facendo registrare un risultato di gran lunga migliore dei cugini rossoneri (45%). Dominio della Juventus sotto questo punto di vista (92%), seguita dal Frosinone (77%).
ultimora
Affluenza allo stadio: Inter prima per distacco. Load factor: Frosinone boom
Interessante analisi redatta da Panorama sull’affluenza dei tifosi allo stadio. Lo stato di salute del calcio si misura anche e soprattutto così. L’Inter guida la classifica della stagione 2015/2016 in Serie A con 44962 spettatori in...
Squadra | Spettatori 15-16 | Spettatori 14-15 | Load factor |
Inter | 44.962 | 37.270 | 56,18% |
Napoli | 39.017 | 32.266 | 64,76% |
Juventus | 38.425 | 38.553 | 92,64% |
Milan | 36.012 | 36.661 | 45,00% |
Roma | 33.384 | 40.135 | 47,26% |
Fiorentina | 28.521 | 30.309 | 61,51% |
Sampdoria | 21.607 | 21.745 | 59,03% |
Genoa | 21.335 | 20.045 | 58,29% |
Lazio | 19.878 | 34.949 | 28,14% |
Bologna | 18.812 | Serie B | 51,59% |
Torino | 18.787 | 16.689 | 67,19% |
Verona | 17.870 | 19.299 | 46,19% |
Palermo | 17.203 | 17.481 | 47,32% |
Udinese | 15.456 | 8.912 | 61,82% |
Atalanta | 15.388 | 15.160 | 63,38% |
Chievo | 12.264 | 10.652 | 39,50% |
Sassuolo | 11.622 | 12.831 | 53,84% |
Empoli | 9.722 | 9.229 | 59,70% |
Carpi | 9.076 | Serie B | 43,03% |
Frosinone | 7.395 | Serie B | 77,32% |
© RIPRODUZIONE RISERVATA