- Squadra
- Calciomercato
- Coppa Italia
- Video
- Social
- Redazione
ultimora
A Sky Sport 24 hanno analizzato il mercato in uscita dell'Inter.
Questi i nomi dei giocatori con le relative valutazioni e gli ingaggi:
HANDANOVIC | valutazione: 18,5 mln | ingaggio: 2 mln
GUARIN | valutazione: 12,5 mln | ingaggio: 2,8 mln
KOVACIC | valutazione: 22 mln | ingaggio: 2,7 mln
NAGATOMO | valutazione: 10 mln | ingaggio: 1,3 mln
KUZMANOVIC | valutazione: 5 mln | ingaggio: 1,5 mln
JESUS | valutazione: 13 mln | ingaggio: 1,4 mln
OBI | valutazione: 2,8 mln | ingaggio: 900 mila
ANDREOLLI | valutazione: 3 mln | ingaggio: 1 mln
© RIPRODUZIONE RISERVATA